Midgard Glossar Englisch / Deutsch
Englisch | Deutsch | Beschreibung | Referenz |
Crossroads, The | Kreuzung, Die | Zobeck und die Kreuzung | MWB48 |
Dwarven Thralls | Zwergische Knechtschaft | Zobeck und die Kreuzung | MWB50 |
Dark Kingdoms | Dunkle Königreiche | | MWB86 |
Rothenian Plain | Rothenische Ebene | | MWB108 |
Free City of Zobeck | | Zobeck | MCS42 |
Citadel District | | Zobeck | MCS44 |
Gear District | | Zobeck | MCS44 |
Kobold Ghetto | | Zobeck | MCS44 |
Arcane Collegium | | Zobeck | MCS48 |
Old Stross Public Bathhouse | | Zobeck | MCS48 |
Temple of Celestal Dawn | | Zobeck | MCS48 |
Wheatsheaf | | Zobeck | MCS48 |
Clockwork Magic | | Zobeck | MCS48 |
Illumination Magic | | Zobeck | MCS49 |
Cloudwall Mountains | | Crossroads | MCS56 |
Empire of the Ghouls | | Crossroads | MCS57 |
Perunalia | | Crossroads | MCS59 |
The Free Cantons of the Ironcrags | | Crossroads | MCS61 |
Bundhausen | | Ironcrags | MCS62 |
Grisal | | Ironcrags | MCS62 |
Gunnacks | | Ironcrags | MCS63 |
Hammerfell | | Ironcrags | MCS63 |
Kubourg | | Ironcrags | MCS63 |
Tijino | | Ironcrags | MCS63 |
Wintersheim | | Ironcrags | MCS63 |
Minor Cantons | | Ironcrags | MCS63 |
The Magdar Kingdom | | The Magdar Kingdom | MCS66 |
Order of the Undying Sun | | Order of the Undying Sun | MCS68 |
The Electoral Kingdom of Krakova | | The Electoral Kingdom of Krakova | MCS69 |
The Principalities of Morgau and Doresh | | The Principalities of Morgau and Doresh | MCS71 |
Hengksburg | | Hengksburg | MCS73 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...